各位考生:
為方便廣大考生及時知悉我院錄取情況,現(xiàn)公布天府新區(qū)航空旅游職業(yè)學院2018年專科批次四川省錄取及預錄取名單(含對口高職)。
若有考生未被錄取,可持續(xù)關(guān)注我院征集志愿要求,或撥打招生辦公室咨詢電話:028-37631199,028-35060666。
祝愿所有考生都能圓自己的大學夢!
(本信息僅供參考,最終錄取信息、錄取專業(yè)等信息待錄取結(jié)束后可通過四川省考試院官網(wǎng)、學校官網(wǎng)、學校微信公眾號查詢,以最終錄取通知書信息為準。)
理工預錄名單
考試號 | 姓名 |
18510103160429 | 余玥 |
18510108160367 | 何明宇 |
18510108162496 | 蒲佳佳 |
18510114160392 | 王張思宇 |
18510115161115 | 李筱 |
18510119160947 | 陳亦可 |
18510122162619 | 李鑫 |
18510122170037 | 付文杰 |
18510201160936 | 李佳鮮 |
18510201161867 | 游巧 |
18510205160685 | 丁瑞 |
18510206161604 | 吳方宇 |
18510301160076 | 呂俊霖 |
18510303160827 | 王超 |
18510305180014 | 劉曦 |
18510401160074 | 黃靖雅 |
18510404160641 | 明昊天 |
18510405160828 | 牟洪瀟 |
18510405161223 | 趙多偉 |
18510405161454 | 張林 |
18510405161491 | 李霞 |
18510405161655 | 李雪 |
18510405170068 | 陶桃 |
18510501160011 | 鄒浛萱 |
18510505162877 | 林航 |
18510505163044 | 馮禮鵬 |
18510505170171 | 曾胡蝶 |
18510505170213 | 周靈 |
18510601170209 | 周成昊 |
18510608162900 | 李瑞 |
18510699167896 | 許晴芹 |
18510699167941 | 簡思美 |
18510701161605 | 牛云娟 |
18510702180048 | 劉俊城 |
18510704161219 | 蒲強 |
18510704161473 | 涂明嬌 |
18510707160380 | 寇新玫 |
18510707162489 | 趙林 |
18510707162816 | 嚴海瑜 |
18510802160451 | 李詩穎 |
18510802161579 | 上官宇輝 |
18510803162467 | 陳琳 |
18510803170258 | 李冬宇 |
18510803180075 | 張翰林 |
18510803180078 | 趙鵬 |
18510804160616 | 鄧苗蘭 |
18510804160639 | 張苑蓉 |
18510804161035 | 黃紅梅 |
18510804161057 | 唐利娟 |
18510805161371 | 代薇薇 |
18510901160838 | 李維維 |
18510901160849 | 余曉海 |
18510901161331 | 趙于捷 |
18510902160953 | 羅宇涵 |
18510902162893 | 劉歡 |
18510904180015 | 徐隆 |
18510905161737 | 曾美菲 |
18511001161250 | 王汝菡 |
18511001161467 | 劉可伊 |
18511002160538 | 陳孟廷 |
18511008180004 | 江夢嬌 |
18511103160130 | 趙雪霽 |
18511104161187 | 牛清 |
18511105162327 | 何凱煒 |
18511105163566 | 秦唯淞 |
18511105163582 | 馮珂 |
18511108163017 | 嚴迪 |
18511109161566 | 康俊 |
18511201163084 | 楊文杰 |
18511201170027 | 向雨晴 |
18511202160187 | 余慧婷 |
18511204160310 | 李玉蘭 |
18511204180066 | 胥清華 |
18511204180077 | 徐偉 |
18511205180076 | 彭著生 |
18511206160427 | 嚴小龍 |
18511208180088 | 余世杰 |
18511208180131 | 趙凱 |
18511209150192 | 陳國榮 |
18511210160255 | 羅能學 |
18511210160518 | 周世杰 |
18511301163302 | 李世發(fā) |
18511302160894 | 周菊霞 |
18511302160941 | 王燕 |
18511303161348 | 陳靜 |
18511402161561 | 黎帥 |
18511407161617 | 譚李榕 |
18511407162335 | 鄒永星 |
18511501162748 | 李曉蘭 |
18511501163123 | 馬震 |
18511501164174 | 陳攀 |
18511502160504 | 趙亞芬 |
18511502161347 | 何佳琳 |
18511502161800 | 李鑫 |
18511502180015 | 陳玉萍 |
18511503160838 | 尤華康 |
18511604180028 | 李長江 |
18511605160280 | 宋瑞雪 |
18511607180019 | 趙雨 |
18511702161302 | 程景波 |
18511702164045 | 辜向奇 |
18511703160694 | 祝紅瑞 |
18511703180032 | 張巍滟 |
18511801161698 | 謝勤毅 |
18511801170077 | 呂玉琳 |
18511803162451 | 卿思宇 |
18511803163413 | 姚心如 |
18511803163415 | 于丹琴 |
18511804161010 | 黃宇翔 |
文科預錄名單
考試號 | 姓名 |
18510103120599 | 翁嚴新 |
18510103140102 | 劉彥志 |
18510107130390 | 蔣雨兵 |
18510108121423 | 陳虹 |
18510108140166 | 張震 |
18510112122733 | 孫雨辰 |
18510113122278 | 曾凌斐 |
18510114130750 | 曹藍心 |
18510117120799 | 包瑞 |
18510117120800 | 韓財茂 |
18510122122239 | 毛杰 |
18510122122723 | 駱瑩瑋 |
18510122130425 | 曾鵬宇 |
18510201120793 | 廖雨欣 |
18510203120457 | 朱秀梅 |
18510206121582 | 繆紫霞 |
18510301130240 | 袁子茜 |
18510301130310 | 李鎮(zhèn)波 |
18510402120348 | 方俊杰 |
18510404123255 | 何越洋 |
18510405120909 | 汪婷婷 |
18510405121743 | 馮小琴 |
18510405121766 | 胡淋 |
18510405130388 | 劉潔源 |
18510405130415 | 丁國旗 |
18510405140644 | 胡建彬 |
18510406121177 | 張苧露 |
18510505122718 | 龔鑫 |
18510602120540 | 晏靜 |
18510603120315 | 吳奕鍇 |
18510701121171 | 母一辰 |
18510701121869 | 代婧 |
18510701122167 | 杜金蓮 |
18510701122214 | 姜永佳 |
18510701122723 | 魏藝蒙 |
18510701122809 | 余天容 |
18510701130503 | 馬國苗 |
18510701140465 | 劉陽 |
18510701140474 | 謝飛 |
18510702140159 | 仲先哲 |
18510702140266 | 吳青洋 |
18510704121129 | 張玉敏 |
18510705120756 | 曾沁雯 |
18510707140380 | 文勤 |
18510707140399 | 李敬 |
18510801121599 | 蔣文兵 |
18510801122171 | 鄺丹 |
18510803121385 | 郭宇豪 |
18510803121405 | 何平鴿 |
18510803121757 | 陳鴻 |
18510803122140 | 唐詩語 |
18510803130195 | 李莎 |
18510803130205 | 賀思維 |
18510803130231 | 楊齊 |
18510803130433 | 胥兆琳 |
18510803130551 | 莊天柳 |
18510803130604 | 王益民 |
18510803130779 | 謝志強 |
18510803130799 | 鄧彥汐 |
18510803130918 | 鄧黃莉 |
18510803140308 | 林雷 |
18510803140313 | 孟柳 |
18510803140482 | 陳聰 |
18510803140526 | 王登洲 |
18510803140668 | 何俊昌 |
18510804121085 | 盧鑫 |
18510804140181 | 王進 |
18510805120929 | 任敏 |
18510805130218 | 陳倩 |
18510805130539 | 袁苗 |
18510805140319 | 唐海 |
18510805140355 | 黃從江 |
18510901120931 | 張雨祺 |
18510901120969 | 黃馨 |
18510901130109 | 劉敏 |
18510901140216 | 何文翰 |
18510902120949 | 王乾昊 |
18510904121455 | 胡沉雨 |
18510905120531 | 張興月 |
18511003140032 | 魏夏 |
18511003140036 | 唐楠 |
18511007140038 | 雷焱雯 |
18511101122509 | 李鑫 |
18511101130256 | 李嘉豪 |
18511102121987 | 顧原源 |
18511103120419 | 張金 |
18511104120879 | 劉金寶 |
18511104121503 | 劉文靜 |
18511104121710 | 蹇永春 |
18511104140178 | 蒲鑫 |
18511105121704 | 敬龍 |
18511105123730 | 劉欣 |
18511107120354 | 劉樺霖 |
18511109121152 | 胡奎 |
18511201121989 | 胡亞嵐 |
18511201130212 | 徐貞 |
18511201130421 | 楊浪舟 |
18511201140749 | 陳鑫 |
18511202120436 | 翁中原 |
18511202120501 | 譚欣 |
18511204121077 | 袁茂 |
18511204140301 | 鐘傳林 |
18511204140325 | 周麗 |
18511205140212 | 高云龍 |
18511205140252 | 覃昌平 |
18511206121167 | 阮仕林 |
18511206140007 | 張賢鑫 |
18511207140230 | 李林澤 |
18511208140237 | 熊興燚 |
18511211130087 | 鄒麗 |
18511301122293 | 謝汶伶 |
18511301130652 | 杜佳玲 |
18511304121720 | 陳渝洪 |
18511305140078 | 邱浪 |
18511402121595 | 于清舒 |
18511402140057 | 陳相 |
18511402140060 | 何肝兵 |
18511403122333 | 岳金雙 |
18511403140526 | 秦志豪 |
18511404122393 | 張家英 |
18511404123826 | 王志翔 |
18511404123840 | 張悅 |
18511406122048 | 梁晨曦 |
18511406122072 | 蔣園園 |
18511406122550 | 吳甯 |
18511407121165 | 楊俊 |
18511407121197 | 劉潔 |
18511407121394 | 廖杜林 |
18511407130108 | 王力 |
18511501124872 | 白雨婷 |
18511501140535 | 劉靜 |
18511503121444 | 杜晶 |
18511503122210 | 張作可 |
18511503123118 | 李俊宏 |
18511503123192 | 李巧 |
18511503123436 | 周照國 |
18511503140136 | 朱滔 |
18511503140744 | 李卓霖 |
18511505120797 | 吳金隆 |
18511505121253 | 張李德 |
18511601120823 | 黃滿滿 |
18511601130333 | 周曉琴 |
18511602120567 | 黃俊興 |
18511606120372 | 鄢宇恒 |
18511607130086 | 樂魚姣 |
18511702121585 | 李汶珈 |
18511702122910 | 劉思潔 |
18511702123110 | 曾怡蓮 |
18511702140412 | 王天涯 |
18511703120232 | 何力 |
18511703120363 | 許思源 |
18511703120465 | 徐夢雪 |
18511703120728 | 吳鑫一 |
18511703120730 | 謝欣洋 |
18511801121246 | 蔡昕玥 |
18511803121447 | 劉蘭馨 |
18511803121530 | 袁釔汲 |
18511803122207 | 代燚 |
18511803130381 | 周璇 |
18511803140503 | 周紅貽 |
18511804121094 | 唐雯 |
18511804121229 | 周燦 |
18511804121245 | 熊瑤 |
18512007130001 | 七美德孜 |
18512101121329 | 黃衛(wèi) |
18512101121643 | 李嘉麗 |
18512101122222 | 馮思茹 |
18512101122268 | 巫彥玲 |
18512101130177 | 譚宸銳 |
18512101130393 | 王藝潔 |
18512101140342 | 魏博文 |
18512103140153 | 肖巫甲 |
18512105120927 | 柏杰 |
18512106110776 | 夏燦 |
對口高職錄取名單
考生號 | 姓名 |
18510106609015 | 劉佳林 |
18510106609016 | 周成鳳 |
18510108609039 | 楊倩 |
18510108609044 | 唐瀾 |
18510108609054 | 車丹 |
18510113609005 | 葉儀 |
18510113609045 | 倪沁 |
18510113609158 | 朱夢偉 |
18510113609184 | 楊君 |
18510120609002 | 陳芃 |
18510121609008 | 鄭涵麒 |
18510121609016 | 徐超 |
18510121609023 | 宋皓玉 |
18510121609037 | 許敏 |
18510401609004 | 羅鑫川 |
18510401609011 | 李莉 |
18510402609008 | 楊秋雨 |
18510505609007 | 胡莉 |
18510505609021 | 許林 |
18510505609046 | 應存艷 |
18510609609009 | 王彪 |
18510609609010 | 蘇小娟 |
18510609609017 | 任婷婷 |
18510703609003 | 李莉 |
18510801609018 | 魏琴琴 |
18510801609075 | 唐丹丹 |
18510803609009 | 左詩慧 |
18510803609012 | 劉紅梅 |
18510803609022 | 管詩宇 |
18510803609029 | 衡鳳美 |
18510804609003 | 漆清清 |
18511003609013 | 祝曉鳳 |
18511003609022 | 鄒梅 |
18511201609031 | 周順鑫 |
18511204609035 | 曾家林 |
18511204609042 | 曾婷 |
18511204609065 | 鄒敏 |
18511204609096 | 袁心夢 |
18511209609058 | 鄒成娟 |
18511301609014 | 許倩 |
18511302609025 | 陳燕 |
18511302609027 | 鄧靜雯 |
18511403609033 | 曠莉明 |
18511403609039 | 魏麗酈 |
18511407609007 | 殷徐燕 |
18511407609036 | 張苗 |
18511407609061 | 王梓帆 |
18511407609062 | 劉映 |
18511407609067 | 肖鑫鑫 |
18511407609079 | 毛鈞 |
18511407609093 | 胡月文 |
18511407609175 | 李博 |
18511502609007 | 吳清香 |
18511504609022 | 杜姍姍 |
18511504609178 | 張玲榮 |
18511601609008 | 楊燕 |
18511803609023 | 梅惲華 |
18512105609009 | 杜明美 |
18512105609022 | 鳳興連 |